<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osztrák Hitel Blog &#187; import</title>
	<atom:link href="http://osztrakhitel.info/ausztria/t/import/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osztrakhitel.info/ausztria</link>
	<description>Hitelek Ausztriából - hírek, tippek, információk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 00:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordtöbblet az export-import mérlegben</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/rekordtobblet-export-import-merleg/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/rekordtobblet-export-import-merleg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[külkermérleg]]></category>
		<category><![CDATA[többlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ha valami többletet mutat, az általában jó hír. De sajnos megint sikerült egy olyan kategóriában látszólag jó eredményt elérni, amiben nem kellett volna… A külkereskedelmi mérleg alakulását árgus szemmel szokták nézni, mert sokat jelent, hogy hogyan alakul az export és az import. Bod Péter Ákos már felhívta a figyelmet arra, hogy a pozitív mérleg nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha valami többletet mutat, az általában jó hír. De sajnos megint sikerült egy olyan kategóriában látszólag jó eredményt elérni, amiben nem kellett volna… A külkereskedelmi mérleg alakulását árgus szemmel szokták nézni, mert sokat jelent, hogy hogyan alakul az export és az import. Bod Péter Ákos már felhívta a figyelmet arra, hogy a pozitív mérleg nem azt jelenti, hogy az exportunk megnőtt, hanem azt, hogy miközben más országoknak van pénze tőlünk importálni, addig nekünk már ennyi sem jut. A külkermérleg pozitívuma tehát egyértelműen rossz folyamatok indikátora. Remélhetőleg a külkeres pozitívum akkor is megmarad, ha már kissé helyrebillen a gazdaság, és valóban többet exportálunk, mint amennyit importálunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/rekordtobblet-export-import-merleg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

