<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osztrák Hitel Blog &#187; defláció</title>
	<atom:link href="http://osztrakhitel.info/ausztria/t/deflacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osztrakhitel.info/ausztria</link>
	<description>Hitelek Ausztriából - hírek, tippek, információk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 17:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tíz hónapos csúcsra mászott fel az infláció</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/tiz-honapos-csucson-az-inflacio/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/tiz-honapos-csucson-az-inflacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[defláció]]></category>
		<category><![CDATA[euróövezet]]></category>
		<category><![CDATA[infláció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Az eurózónában baj is van, meg nincs is, attól függ, honnét nézzük. Itthon sokan összetennék a kezüket, ha nálunk is tíz havi csúcsra jutna fel az infláció az eurózónában tapasztalható 0,9%-os értékkel (nem elírás, kevesebb, mint egy százalék az infláció). A 16 taggal rendelkező euróövezetben az átlagos infláció kevesebb volt, mint egy százalék, ami egyrészt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az eurózónában baj is van, meg nincs is, attól függ, honnét nézzük. Itthon sokan összetennék a kezüket, ha nálunk is tíz havi csúcsra jutna fel az infláció az eurózónában tapasztalható 0,9%-os értékkel (nem elírás, kevesebb, mint egy százalék az infláció). A 16 taggal rendelkező euróövezetben az átlagos infláció kevesebb volt, mint egy százalék, ami egyrészt nem nagy szám, másrészt tökéletesen fedi a szakértők által jósolt 0,9%-ot. Azért az igazsághoz hozzátartozik még az is, hogy idén nyártól októberig az eurózónában defláció volt, vagyis az árak csökkentek, és az euróval fizetők fizetése, bére stb. többet ért, mint előtte. Vajon ilyesmire itthon mennyit kell várni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/tiz-honapos-csucson-az-inflacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
