<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osztrák Hitel Blog &#187; Gazdaság</title>
	<atom:link href="http://osztrakhitel.info/ausztria/c/gazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osztrakhitel.info/ausztria</link>
	<description>Hitelek Ausztriából - hírek, tippek, információk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 00:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autókereskedők a válság után</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/autokereskedok-a-valsag-utan/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/autokereskedok-a-valsag-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[autókereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[autókereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[új autó hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A proaktivitásra, illetve a csődbejutás elkerülésére tett kísérletként sok autókereskedő határozott úgy Közép-Európában, hogy kiterjeszti tevékenységi körét és új területekbe fektet be. A globális piac változásainak tükrében ez a hozzáállás felfogható úgy is, hogy az autókereskedők felismerték: a túléléshez folyamatosan növekedni kell. A cseh autókereskedők 16%-a, az osztrákok 14%-a, a magyarok 32%-a, a szlovákok 34%-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A proaktivitásra, illetve a csődbejutás elkerülésére tett kísérletként sok autókereskedő határozott úgy Közép-Európában, hogy kiterjeszti tevékenységi körét és új területekbe fektet be.</strong></p>
<p>A globális piac változásainak tükrében ez a hozzáállás felfogható úgy is, hogy az autókereskedők felismerték: a túléléshez folyamatosan növekedni kell. A cseh autókereskedők 16%-a, az <a title="Osztrák hitel" href="http://osztrakhitel.info">osztrákok 14%-a</a>, a magyarok 32%-a, a szlovákok 34%-a és a lengyelek 27%-a tervezi, hogy bemutatótermeiben egynél több márkát forgalmaz. Ez önmagában is bizonyíték arra, hogy az autókereskedők változásokkal szembeni hozzáállása fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány év alatt és jelzi, hogy az ágazat milyen irányba mozdulhat el a jövőben. A hagyományos disztribúciós modell egyre komolyabb kihívóra talál az átalakuló fogyasztói preferenciákban, illetve a piaci keresletnek nem megfelelő kínálat okozta kemény terméknyomásban gyökerező, több-csatornás működésben. Így a kisebb, független kereskedők várhatóan fokozatosan csődbe mennek a többcsatornás működés és az alacsony gazdasági életképesség miatt – de az is lehet, hogy ingatlaneszközeik iránt érdeklődő, nagyobb piaci szereplők vásárolják ki őket.</p>
<p>Az autókereskedők körében elindult az új üzleti elképzelések, így például a visszavásárlási megoldások és az óraalapú autóbérlet szolgáltatások feltárása. Ezek a tevékenységek egyelőre további finomítást igényelnek, mégis példaértékűek a piaci helyzethez kreatív gondolkodás útján történő alkalmazkodás tekintetében. A jelenlegi vezető európai autókereskedők, akiknek már sikerült a határokon túli piaci megjelenés, tovább terjeszkednek, új üzleti folyamokkal (mint például ingatlan, bérleti és <a title="Új autó hitelek, kalkulátor" href="http://autohitel.co.hu/autohitel/uj-auto-hitel.html">lízing opciók, új autó hitel</a>, pénzügyi szolgáltatások) kiegészítve kínálatukat, bővítve földrajzi kiterjedésüket és új tagokat befogadva partnerkapcsolati hálózatukba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/autokereskedok-a-valsag-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kis- és középvállalkozások finanszírozási problémái</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-kis-es-kozepvallalkozasok-finanszirozasi-problemai/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-kis-es-kozepvallalkozasok-finanszirozasi-problemai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[eszközfinanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[járműfinanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozások]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozói hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Egy vállalkozás alapításának és fenntartásának alapvető feltételei az üzleti ötleten felül, a tulajdonosok elkötelezettségének megléte a cég profilja iránt, illetve a működéshez szükséges tőke előteremtése. Az alapítás során célszerű gondosan megtervezni, és elemzésekkel alátámasztani a vállalkozás pénzszükségletét, mivel az összes megoldás közül a legolcsóbb a külső, pótlólagos pénzforrások bevonásának kerülése. A következőkben röviden szeretném összefoglalni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Egy vállalkozás alapításának és fenntartásának alapvető feltételei az üzleti ötleten felül, a tulajdonosok elkötelezettségének megléte a cég profilja iránt, illetve a működéshez szükséges tőke előteremtése.</strong></p>
<p>Az alapítás során célszerű gondosan megtervezni, és elemzésekkel alátámasztani a vállalkozás pénzszükségletét, mivel az összes megoldás közül a legolcsóbb a külső, pótlólagos pénzforrások bevonásának kerülése. A következőkben röviden szeretném összefoglalni, hogy mik azok az események, amelyek finanszírozási problémákat okozhatnak egy cég életében. Miért lehet szüksége egy vállalkozásnak banki hitelre? Nem mindegy, hogy a vállalkozás rövid távú likviditási problémákkal küzd, vagy hosszú távon megtérülő beruházást szeretne finanszírozni.</p>
<p><em>A kisvállalkozásokat finanszírozás szempontjából <strong>öt csoportra</strong> bonthatjuk. Az <strong>elindulás, a gyors növekedés, az érettség és a hanyatlás szakaszában</strong> lévő vállalkozásokra. Minden szakasznak megvan a sajátos jellege, egyedi problémái és finanszírozási gondjai.</em></p>
<p>Az <strong>alapítás és indulás</strong> szakaszában, az előkészítések, az alapítási, bejegyzési költségek (jogi költségek, hatósági engedélyek, banki költségek, <a title="Autófinanszírozás" href="http://autohitel.co.hu/autofinanszirozas.html">autófinanszírozás</a>), és a működésbe hozatal (állóeszközök, forgóeszközök, mint alapanyag, alkatrészek, vevőkövetelések, készletek) biztosítása, pénzügyi menedzselése a fő feladat. Az elindulás szakaszában a piackutatás, a potenciális vevők igényeinek felmérése, a várható költségek és árbevétel összegének és idejének tervezése nélkül nem lehet kiemelkedő sikerre számítani. Általánosságban jellemző, hogy az előkészítés fázisát a cégeknek a saját megtakarított pénzükből kell finanszírozniuk. A kereskedelmi bankok újonnan alakuló cégeket egyáltalán nem hiteleznek, az uniós és állami támogatások köre pedig igen csekély még.</p>
<p>A <strong>gyors növekedés és az érettség</strong> fázisában az állandó költségeken felül, mint bérek és közterhek, közüzemi díjak, bérleti díjak, ingóságok és ingatlanok biztosítási díjai felett a pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódhat: már fennálló esedékes fizetési kötelezettség rendezése, várható közeljövőben esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez, vagy valamilyen tervezett projekt, beruházás, fejlesztés jövőbeli finanszírozásához, <a title="Vállalkozói hitelek" href="http://osztrakhitel.info/vallalkozoi-hitel.htm">vállalkozói hitel</a> törlesztése. Egy cég pénzszükséglete lehet átmeneti, vagy tartós és kapcsolódhat a forgalom fenntartásához vagy a forgalom bővítéséhez. A pénzszükségletet indukálhatja egy lejárt szállítói tartozás rendezése, egy beruházás indítása, új termék bevezetése, új vállalkozás indítása, vagy stratégiai árubeszerzés, és így tovább. A vállalkozásban több okból is léphet fel pénzszükséglet.</p>
<p>Ha a cég eleve alultőkésített vagy túl gyorsan növekszik, esetleg a cégtulajdonosok túl hamar, vagy túl nagy mértékben veszik ki a pénzt a vállalkozásból a személyes szükségletek finanszírozására, az komoly gondokat eredményezhet a likviditásban. Gyakori problémaforrás, ha megnő a vevőkövetelés megtérülése, vagy rövidül a szállítói állomány lejárata, esetleg túl magasak a cég készletei. A likviditási problémák függhetnek szezonalitástól, vevők fizetési késedelméből, vagy akár váratlan kiadásoktól is. A forgóeszközök, készletek finanszírozása kisebb és nem tőkeerős vállalkozásoknál alapvető feladat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-kis-es-kozepvallalkozasok-finanszirozasi-problemai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitelkártya</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/hitelkartya/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/hitelkartya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[hitel kártyák]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkártya]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[visszafizetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A hitelkártya lényege, hogy a rendszeres jövedelmen felül egy fix rendelkezésre álló keretet biztosít, ami elkülönül a folyószámlától. A fogyasztók idegenkednek a kártya használatától. Gyakran merül fel elutasítási okként, hogy nem szeretnének többet költeni a fogyasztók.  Használata korábban presztízskérdés volt. Miután azonban a lakosság körében kezd elterjedni használata, nem számít már olyan kuriózumnak. Használata a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A hitelkártya lényege, hogy a rendszeres jövedelmen felül egy fix rendelkezésre álló keretet biztosít, ami elkülönül a folyószámlától.</strong></p>
<p>A fogyasztók idegenkednek a kártya használatától. Gyakran merül fel elutasítási okként, hogy nem szeretnének többet költeni a fogyasztók.  Használata korábban presztízskérdés volt. Miután azonban a lakosság körében kezd elterjedni használata, nem számít már olyan kuriózumnak. Használata a kártyatulajdonos számára azért előnyös, mert akár Magyarországon, akár külföldön bármikor korlátlanul vásárolhat, teljesen díjmentesen, és költéseit ráér forintban rendezni, így megkímélheti magát az átváltás nehézségeitől, és a kártya készpénz felvételére is alkalmas. Ennek a tranzakciónak azonban költsége van, ezért ajánlatosabb inkább csak vásárlásra használni. A kártya dombornyomással készül, ami biztosítja, hogy a kártyát ne csak elektronikus környezetbe használják, hanem a hagyományos nyomdával azonosító készülékeken, azaz off-line módon is. Valamint számos kiegészítő szolgáltatás is kapcsolódik hozzá, amit a későbbiekben bővebben be is fogok mutatni.</p>
<p>A hitelkártya visszafizetés szempontjából is roppant rugalmas. A törlesztést meg lehet tenni egy összegben, ilyenkor a bank nem számít fel kamatot, de részletfizetésre is alkalmas. Részletfizetés esetén meg van határozva egy minimális összeg, amit a fordulónaptól számított 15 napos határidőn belül, kell visszafizetni. Természetesen az ember minél nagyobb összeget fizet vissza, annál nagyobb keretet tud elkölteni. A visszafizetett összeg azonnal elkölthető. Célszerűbb minél hamarabb visszatörleszteni az összeget, hiszen akkor kevesebb ideig számolnak fel kamatot. Valljuk be, csábító dolog a bank pénzét kamat felszámítása nélkül használni. De számolni kell a kockázatokkal is. A túlköltekezés az egyik olyan potenciális veszély, ami a kártyatulajdonosokra leselkedik. Az ember hajlamos nagyobb összeget kiadni, ha fizikailag nincsen pénz a birtokában. A megterheltség gondolata azonban csak akkor realizálódik, amikor a visszafizetés esedékes, a költésnél, vásárlásnál sosem. Másik kockázat, ha a kártya idegen kezekbe kerül, hiszen a dombornyomott kártyához tartozó PIN kódot kizárólag ATM automata használatánál kéri. Ezért fontos, hogy biztonságos helyen tartsuk kártyánkat, és elvesztése esetén azonnali letiltása javasolt, hiszen a tiltást követő tranzakciókra teljes mértékben a kártya kibocsátó bank vállalja át a felelősséget, és a kártya tulajdonosát anyagi kár nem érheti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/hitelkartya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A válságot előidéző folyamatok</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-valsagot-eloidezo-folyamatok/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-valsagot-eloidezo-folyamatok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[előidéző]]></category>
		<category><![CDATA[előzmények]]></category>
		<category><![CDATA[folyamatok]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A válság az Egyesült Államok lakáspiacán kialakult buborék következménye, melynek előzményei az ezredforduló környékén keresendők a Dotcom-lufi kipukkanásakor. A gazdasági visszaesés mérséklése érdekében a Federal Reserve az „alapkamat” csökkentésének eszközéhez nyúlt és alig több mint egy év alatt 6,5%-tól 3,5%-ra mérsékelte az „irányadó jegybanki alapkamatát”. A 2001. szeptember 11-edikei eseményeket követően újabb zuhanásokat éltek át [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A válság az Egyesült Államok lakáspiacán kialakult buborék következménye, melynek előzményei az ezredforduló környékén keresendők a Dotcom-lufi kipukkanásakor.</strong></p>
<p>A gazdasági visszaesés mérséklése érdekében a Federal Reserve az „alapkamat” csökkentésének eszközéhez nyúlt és alig több mint egy év alatt 6,5%-tól 3,5%-ra mérsékelte az „irányadó jegybanki alapkamatát”. A 2001. szeptember 11-edikei eseményeket követően újabb zuhanásokat éltek át a tőzsdék és a gazdaság is tovább lassult. A Federal Reserve további kamatcsökkentésekkel reagált és az „alapkamat” 2003 júniusában 1 %-ra, fél évszázados mélypontjára süllyedt. Ezután egy fokozatos kamatemelési hullám következett, mely során 2006 júniusában 5,25%-ra emelkedett az „alapkamat”. Az első kamatcsökkentés már csak 2007 szeptemberében következett be a válság kirobbanása után.</p>
<p>Az alacsony kamatoknak köszönhetően rengeteg olcsó forrás volt jelen a gazdaságban, aminek hatására jelentősen felfutott a hitelezés. A piac telítődésével párhuzamosan a bankok éles versenye indult meg a hitelkihelyezések terén és megfelelő szabályozás hiányában ez oda vezetett, hogy megnövekedett a rossz hitelek száma, melyek mögött nem ált elegendő fedezet. Ezek voltak az úgynevezett „subprime” hitelek. A hitelezés felfutásának legnagyobb nyertese a lakáspiac volt, amelyen 2000 és 2005 között több mint 50 %-al nőtt a használt lakások piaci értéke.</p>
<p>Mivel a lakások értéke gyorsabban nőtt, mint a hitel költsége jelentőssé vált a befektetési célú lakásvásárlás, mely tovább növelte a buborékot. (2005-ben az értékesített lakások 40%-át befektetési céllal vásárolták.  Az „alapkamat” fokozatos emelkedésének hatására megemelkedtek a háztartások és vállalkozások törlesztőrészletei és hitelek tömegei kezdtek bedőlni. 2007-re egy év alatt 79%-al emelkedett az ingatlanárverések száma, ami végül az ingatlanárak zuhanásához vezetett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-valsagot-eloidezo-folyamatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötvenezer cég bukott bele a hitelválságba</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/otvenezer-ceg-bukott-bele-a-hitelvalsagba/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/otvenezer-ceg-bukott-bele-a-hitelvalsagba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[bezárás]]></category>
		<category><![CDATA[bukás]]></category>
		<category><![CDATA[cégek]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A már lassan 2 éve tartó, az amerikai ingatlanpiaci hitelválság indította, hazánkat is elérő gazdasági negatív hullám ideje alatt közel ötvenezer céget töröltek a feketelista.hu adatai szerint. Arról ugyan nem szól az írás, hogy ez a szám mekkora a korábbi évekhez viszonyítva. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy cégek, vállalkozások alakulnak, s jönnek létre folyamatosan – ahogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A már lassan 2 éve tartó, az amerikai ingatlanpiaci hitelválság indította, hazánkat is elérő gazdasági negatív hullám ideje alatt közel ötvenezer céget töröltek a feketelista.hu adatai szerint.</strong></p>
<p>Arról ugyan nem szól az írás, hogy ez a szám mekkora a korábbi évekhez viszonyítva. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy <a href="http://osztrakhitel.info/vallalkozoi-hitel.htm">cégek, vállalkozások</a> alakulnak, s jönnek létre folyamatosan – ahogy ezt a piaci igények kívánják. Számos esetben <strong>átalakulásról, vagy összeolvadásról van szó, ezeket is az 50.000 törölt cég között tartják nyilván</strong>. Legkevésbé Pest megyét érintette a tömeges cégtörlés, s a legtöbb áldozat a korábban is gyengébben szereplő megyékben esett.</p>
<p>Minden bizonnyal a <strong>vidéki kisebb cégek, egyéni vállalkozások</strong> tudták nehezebben átvészelni ezt az időszakot, s <strong>kényszerültek</strong> vagy<strong> teljes bezárásra, vagy profilváltásra</strong> likviditási problémáik miatt – melyre megoldást e két évben egyre nehezebben találtak a hazai nevesebb bankoknál, akik szigorították hitelfelvételi rendszerüket már a hatályos jogszabályi módosítások előtt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/otvenezer-ceg-bukott-bele-a-hitelvalsagba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevékenységi formák Ausztriában</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/tevekenysegi-formak-ausztriaban/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/tevekenysegi-formak-ausztriaban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztriában]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[iparűzés]]></category>
		<category><![CDATA[tevékenység]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Az EGT-szerződés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési szabadság EU-szabálya érvényesül, amely biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU tagállamban szabadon alapítson és működtessen vállalkozást. Az EGT-EU tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, állampolgárság tekintetében az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak, így magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az osztrák iparűzési törvény [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az EGT-szerződés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési szabadság EU-szabálya érvényesül, amely biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU tagállamban szabadon alapítson és működtessen vállalkozást.</strong></p>
<p>Az EGT-EU tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, állampolgárság tekintetében az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak, így magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az <a href="http://osztrakhitel.info">osztrák</a> iparűzési törvény szerinti jogosultságot nekik is meg kell szerezniük.</p>
<p>Az <a href="http://osztrakhitel.info">Ausztriában</a> céget alapító magyar vállalkozók figyeljenek arra, hogy a cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget a magyar alkalmazottak számára. A cégalapításhoz mindenképpen célszerű osztrák munkajogban és cégjogban járatos ügyvéd, valamint vállalkozási- illetve adótanácsadó közreműködését igénybe venni.</p>
<p>Ausztriában gazdasági tevékenységet – a magánszemélyek önálló tevékenysége mellett – leggyakrabban személyi társaságok (<em>Personengesellschaften</em>) vagy tőketársaságok (<em>Kapitalgesellschaften</em>) jogi keretében végeznek, melyek jövedelem-adózása azonban teljesen eltérő.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/tevekenysegi-formak-ausztriaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausztriában sarcolnák a bankokat, a vezetők tiltakoznak</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/ausztriaban-sarcolnak-a-bankokat/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/ausztriaban-sarcolnak-a-bankokat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[sarc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Faymann osztrák kancellár azzal az ötlettel állt elő, hogy idén 0,07%-os adót szedne a bankok mérlegösszegéből. Míg a közvélemény a – teljesen megalapozott – bankárellenes hangulatban támogatja az osztrák tervezetet, a bankok bármilyen lépésre hajlandóak, hogy elkerüljék azt. Egyesek úgy nyilatkoztak, hogy az ügyfelekre hárítják az új költséget, mások szerint egyszerűbb elköltözni eddig hazájuknak tekintett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Faymann osztrák kancellár azzal az ötlettel állt elő, hogy idén 0,07%-os adót szedne a bankok mérlegösszegéből. Míg a közvélemény a – teljesen megalapozott – bankárellenes hangulatban támogatja az osztrák tervezetet, a bankok bármilyen lépésre hajlandóak, hogy elkerüljék azt.</strong></p>
<p>Egyesek úgy nyilatkoztak, hogy az ügyfelekre hárítják az új költséget, mások szerint egyszerűbb elköltözni eddig hazájuknak tekintett székhelyükről, mivel Szlovákiában nincs ilyen adó. Kérdés, hogy mit szólnak ahhoz az <a href="http://osztrakhitel.info/">osztrákok</a>, ha olyan bankok, amelyek osztrák alapításúak, és még a boldog békeidőkben jöttek létre, vezetőik mérhetetlen kapzsisága miatt most otthagyják az anyaállamot. Ezt hazájuknak alig, legfeljebb ideiglenes szállásuknak lehet nevezni ezek után.</p>
<p>Amerikában komolyabb adót vetettek ki a bankokra, Barack Obama ugyanis azt javasolta, hogy a bankok fizessenek be 0,15%-ot a mérlegfőösszegükből. Az amerikai elnöknek sem volt könnyű a helyzete, azonban úgy tűnik, hogy az USA valamivel tisztességesebb ország, és a bankárok sem mernek annyira zúgolódni és mindent megengedni maguknak (pedig bizonyára egyívásúak az <a href="http://osztrakhitel.info/osztrak-bankhitel.htm">osztrák bankok</a> vezetőivel), így a javaslat átment. A világgazdasági válság után az amerikai elnök úgy látta jónak, ha a bankok nem az adófizetők pénzéből mentegetik magukat, hanem ők is hozzájárulnak az esetleg becsődölt intézetek konszolidálásához. </p>
<p>Obama úgy gondolkodik, addig kell adóztatni a bankokat, amíg lehet, amíg van miből, mert a nyughatatlan bankárkaszt egy újabb csodás akciója után ismét a költségvetésnek kellene majd kihúzni a bajból a bankokat.<br />
Persze elképzelhető az is, hogy az osztrák bankok legföljebb Moldovába menekülhetnek – vagy Albániába –, mivel az Európai Unió is tervezi valamiféle bankadó bevezetését. Svédország már nyíltan kijelentette, hogy támogatja a banki adót, más országokról még nem hallani, de valószínűleg sehol sem fogják élből elutasítani ezt az ötletet, amelynek igazából semmilyen negatív következménye sem lehet. Mindenesetre érdemes megfontolni Kovács László adóügyi biztos véleményét is.</p>
<p>Bár <strong>Kovács aligha számít adóügyi szaktekintélynek, mondhatni n00b</strong>, hiszen az egykori prágai KGB-ügynök soha életében nem foglalkozott pénzügyekkel, talán tudhat valamit, hiszen Brüsszelben a koszon kívül más is ragadt rá: Kovács szerint nem lesz egységes, Európai Uniós bankadó.</p>
<p>A bankárlobbi ereje nagy, és esetleg attól is lehet tartani, hogy a pénzügyi világ szereplőinek kibogozhatatlan kapcsolatai miatt egy ilyen banki adó a gazdaság más területeire is negatív hatással lenne. A bankárok egyszerűen utasítanák más pozíciókban ülő társaikat, hogy figyelmeztessék az ellenük forduló államok politikusait: nagy problémák lehetnek a gazdaságban, ha bevezetik a banki adót &#8211; akár az <a href="http://osztrakhitel.info/">osztrák hitel</a> felvételében is lehetnek emiatt változások. Láttunk már ilyesmire példát, amikor egy nemzetközi szervezet megfenyegette Ausztriát, mondván, rossz helyzetbe kerülhet az ország gazdasága, ha nem fizetnek a nemzetközi szervezet protezsáltjainak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/ausztriaban-sarcolnak-a-bankokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euró 2014-ben?</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/euro-2014-ben/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/euro-2014-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[bevezetése]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[euróövezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Bajnai Gordon bármit megígér a következő kormány terhére. A jelenlegi miniszterelnök nyilvánosan is beismerte, hogy az MSZP-nek semmi esélye a választások megnyerésére. Mivel Bajnai nemsokára körön kívül fog kerülni, tulajdonképpen a hozzá hasonlóan független és nem MSZP-tag Veres Andráshoz hasonlóan nem sokat számít, hogy mit mond. Bajnai szerint, ha a következő kormány is elkötelezi magát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajnai Gordon bármit megígér a következő kormány terhére. A jelenlegi miniszterelnök nyilvánosan is beismerte, hogy az MSZP-nek semmi esélye a választások megnyerésére. Mivel Bajnai nemsokára körön kívül fog kerülni, tulajdonképpen a hozzá hasonlóan független és nem MSZP-tag Veres Andráshoz hasonlóan nem sokat számít, hogy mit mond. Bajnai szerint, ha a következő kormány is elkötelezi magát az <a href="http://osztrakhitel.info/">euró</a> bevezetése és az államháztartási hiány kemény kézzel tartása mellett, akkor mi lehetünk a régióban az első euróval fizető ország. Bajnai szerint 2014-ben már bevezethető az euró. A Fidesz korai euróról beszél, de nem említik meg, hogy mit szeretnének tenni konkrétan az euró bevezetésének érdekében. Ennek oka vagy az, hogy maguk sem tudják pontosan, vagy az, hogy amíg a csontvázak ki nem esnek a szekrényből, addig igyekeznek minél homályosabban fogalmazni, hogy semmit se lehessen számon kérni rajtuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/euro-2014-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
