<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osztrák Hitel Blog &#187; Bankok</title>
	<atom:link href="http://osztrakhitel.info/ausztria/c/bankok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osztrakhitel.info/ausztria</link>
	<description>Hitelek Ausztriából - hírek, tippek, információk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 00:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Végre közelebb a bankadóhoz</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/vegre-kozelebb-a-bankadohoz/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/vegre-kozelebb-a-bankadohoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bevezetése]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kormányszóvivői tájékoztatóján elhangzott, hogy az Orbán-kormány döntött a társasági adóról, néhány kisebb adónem megszüntetéséről, egy 120 milliárd forintnyi megtakarítási csomagról, de a bankadóról konkrét döntés még nem született, ám közel vannak a megoldáshoz. Matolcsy György, Fellegi Tamás, Varga Mihály és a Bankszövetség között tovább zajlanak a tárgyalások. Annyi bizonyos, hogy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kormányszóvivői tájékoztatóján elhangzott, hogy az Orbán-kormány döntött a társasági adóról, néhány kisebb adónem megszüntetéséről, egy 120 milliárd forintnyi megtakarítási csomagról, de a bankadóról konkrét döntés még nem született, ám közel vannak a megoldáshoz. Matolcsy György, Fellegi Tamás, Varga Mihály és a Bankszövetség között tovább zajlanak a tárgyalások. Annyi bizonyos, hogy a kormány nem kíván engedni a tervezett 200 milliárd forintnyi össz-pénzügyi adóbevételből. 13 milliárd forintnyi a hitelintézeti hozzájárulás, 120 milliárd forintnyi a <a href="http://osztrakhitel.info">banki oldal</a> adója, 36 milliárd forintnyi a biztosítók terhe, s 30 milliárd forintnyi az egyéb intézményeké, pl. alapkezelők, szövetkezetek. <strong>Június 30-án</strong> még egy fontos döntés született, <strong>ingatlanra ezentúl nem lehet deviza alapú jelzálogot bejegyeztetni</strong> &#8211; ennek forinterősítő és gazdaságstabilizáló hatását sokan várják.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/vegre-kozelebb-a-bankadohoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túl sok osztrák hitel?</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/tul-sok-osztrak-hitel/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/tul-sok-osztrak-hitel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[ausztriai]]></category>
		<category><![CDATA[bankkölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[kihelyezés]]></category>
		<category><![CDATA[túlzott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bajban lehetnek az osztrák bankok a nagy mennyiségű kelet-európai kihelyezések miatt az IMF szerint. Miközben a Nemzetközi Valutaalap nem is olyan régen még arról áradozott, hogy az osztrák bankok milyen áldásos tevékenységet végeznek, amikor a kelet-európai ügyfeleknek nyújtanak hitelt, vagy éppen onnét származó betétesekre vadásznak. Az IMF most viszont már éppen arra figyelmeztet, hogy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bajban lehetnek az osztrák bankok a nagy mennyiségű kelet-európai kihelyezések miatt az IMF szerint.</strong></p>
<p><img style="float:left; padding-bottom:1px;padding-right:10px;" src="http://osztrakhitel.info/ausztria/wp-content/uploads/kepek/osztrak-baj.jpg" alt="Túl sok osztrák hitel" />Miközben a Nemzetközi Valutaalap nem is olyan régen még arról áradozott, hogy az <a href="http://osztrakhitel.info/osztrak-bankhitel.htm">osztrák bankok</a> milyen áldásos tevékenységet végeznek, amikor a kelet-európai ügyfeleknek nyújtanak hitelt, vagy éppen onnét származó betétesekre vadásznak. Az IMF most viszont már éppen arra figyelmeztet, hogy a térség <a href="http://osztrakhitel.info/hirek.htm">gazdasági</a> fejlődése megállt (legalábbis bizonyos országoké, köztük legnagyobb sajnálatunkra és az elmúlt idők ténykedésének köszönhetően „természetesen” hazánké is), ezért az ide kihelyezett hitelek behajtása egyre problémásabb. Vagy az lehet. Nézzük akkor, hogy milyen hiteleket is adnak az osztrák bankok. Az <a href="http://osztrakhitel.info/">osztrák hitel</a> mindig <a href="http://osztrakhitel.info/jelzaloghitel.htm">jelzáloghitel</a>, vagyis egy nagy értékű ingatlan bevonására van szükség a felvételéhez. Ez máris nyújt a folyósító banknak bizonyos védelmet, amellyel élve jobb feltételekkel adhat hitelt például magyar ügyfeleknek.</p>
<p>Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, azt mondhatjuk: az osztrák bankok azoknak is adnak kölcsönt, akiket itthon már mindenki leírt. (Vagy esetleg a Provident-féle hitelhiénák számítanak még rájuk, ezektől a népektől viszont mentsen meg az isten mindenkit!) Ráadásul nagyon jók a feltételek is: az euró alapú hitel alacsony törlesztést garantál, háromhavonta kell csak kiegyenlíteni a felgyülemlett törlesztést, és ráadásul már az első naptól a tőkét is fizetjük, nem úgy mint itthon, ahol először csak a kamat fogy, miközben a tőke szépen kamatozik tovább.</p>
<p>További vonzerő lehet osztrák hitelét folyamodó honfitársainknak, hogy az osztrák bankok nem tudnak a magyar BAR-, illetve jelenlegi nevén KHR-listáról. Ha tehát itthon valaki nem kap jelzálogkölcsönt valamilyen régi botlása miatt, akkor Ausztriában még kaphat, és meg sem kérdezik tőle, hogy szerepel-e a <a href="http://osztrakhitel.info/bar-lista.htm">feketelistán</a>. Valószínűleg az egyszerű hitelügyintézők a bankokban azt sem tudják, hogy ilyen van, de ha ezt tudják, arról bizonyosan fogalmuk sincs, hogy pontosan hogyan lehet oda felkerülni.</p>
<p>Ausztriában tehát mindenki előtt nyitva áll az út, csak egy (vagy több) ingatlan kell hozzá, és más indulhat is a hitelkérelmezés. Az előzetes bírálat nagyon gyors, egy napon belül megvan a válasz, ráadásul a sógoroknál minden hiteli egyedi, így az ön személyére van szabva a törlesztés összege. A maximális kamatláb kevesebb, mint 8%, és a futamidő akár a 20 évet is átlépheti, ha ön is úgy akarja.</p>
<p>Ezek után valóban nem csoda, ha az ausztriai bankok sok-sok ügyfelet tudtak magukhoz csábítani, és persze azon sem kell meglepődnünk, hogy az IMF figyelmeztet: az ingatlan alapú hitelek nagyon biztosnak tűnnek, de valójában meglehetősen ingatag lábakon állnak. Hogy miért? Mert ha egy ország nehéz gazdasági helyzetbe kerül, és az adósok nem tudnak fizetni, akkor a bank megpróbálja elárverezi az ingatlant, amely fedezetül szolgált. Ez idáig rendben van, azonban egy nehéz gazdasági helyzetben levő országban, ahol baj van a fizetési fegyelemmel, valószínűleg más bajok is vannak: például pang az ingatlanpiac, ezért nem lehet a fedezetül szolgáló ingatlant vagy ingatlanokat valódi árukon eladni. Az <a href="http://osztrakhitel.info/">osztrák</a> bank így pénzt sem kap, és az ingatlant sem tudja értékesíteni az elvárt áron. Ez valóban komoly, megfontolásra méltó kockázat.</p>
<p>Mielőtt azt gondolnánk, hogy akkor az <a href="http://osztrakhitel.info/">ausztriai bankok</a> mostantól szigorítanak vagy egyszerűen kitiltják a kelet-európai ügyfeleket, tévednénk. Különösen, mivel az IMF arra is figyelmeztet, hogy az osztrák bankok jobb, ha nem hagynak fel a veszélyes előjelek dacára sem a kelet-európai hitelkihelyezési gyakorlattal. Ha ugyanis az osztrák bankoktól felveendő pénzeket nem folyósítanák a kelet-európai ügyfeleknek, akkor olyan vákuum, pénzhiány alakulna ki, amilyenre senki sincsen felkészülve igazán. Csak az a biztos, hogy sokan nem tudnának hitelhez jutni, és ez nagyon mély benyomást gyakorolna az országok gazdaságára. Ezt nyilván azok is megerősítik, akiknek valamiért egy osztrák bankhoz kellett fordulniuk, hogy pénzhez jussanak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/tul-sok-osztrak-hitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,3 mrd euró nyereség a Deutsche Banknál</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/nyereseg-a-deutsche-banknal/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/nyereseg-a-deutsche-banknal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[adókedvezmény]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutche]]></category>
		<category><![CDATA[nettó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A Deutsche Bank AG 1,3 milliárd euró nettó nyereséget ért el a negyedik negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 4,8 milliárdos veszteséggel. A jó eredményben nagy szerepet játszott a német kormánytól kapott 554 millió eurós adókedvezmény. Hiába jött össze azonban a várakozáson felüli profit &#8211; az elemzők 650 millió eurót vártak -, a bejelentést követően [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Deutsche Bank AG 1,3 milliárd euró nettó nyereséget ért el a negyedik negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 4,8 milliárdos veszteséggel. A jó eredményben nagy szerepet játszott a német kormánytól kapott 554 millió eurós adókedvezmény. Hiába jött össze azonban a várakozáson felüli profit &#8211; az elemzők 650 millió eurót vártak -, a bejelentést követően mélyrepülésbe kezdtek a bank papírjai, aminek az lehet a hátterében, hogy a befektetők tartanak egy lehetséges tőkeemeléstől. A <a href="http://osztrakhitel.info">pénzintézet</a> sikertelenül próbálja az emiatti félelmeket eloszlatni &#8211; mondta Stefan Krause, a bank pénzügyi igazgatója. Ezzel együtt szakértők szerint a Deutsche Bank a válság relatív győztesei közé tartozik. Vezérigazgatója, Josef Ackermann többször hangoztatta, hogy a kockázatok csökkentésének érdekében le akarják szorítani a befektetési banki tevékenység részesedését a bank profitjában, és jelezte azt is, hogy a pénzintézet viszonylag kevésbé van kitéve a görög adósságoknak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/nyereseg-a-deutsche-banknal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank &#8211; feldarabolás, kiszervezés</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/citibank-feldarabolas-kiszervezes/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/citibank-feldarabolas-kiszervezes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankcsoport]]></category>
		<category><![CDATA[citi]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Eladná vagy kiszervezné a Citigroup a 10 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Citi Private Equity (magántőke-befektető) üzletágát &#8211; értesült a Bloomberg az ügyhöz közeli forrásból. Ezzel újabb szervezeti egység került fel a bankcsoport által hitelállományának csökkentése, illetve tőkemegfelelési mutatója javítása érdekében eladni tervezett részlegek listájára. A kormány banki támogatása nyomán 27 százalékban állami tulajdonban lévő Citi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eladná vagy kiszervezné a Citigroup a 10 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Citi Private Equity (magántőke-befektető) üzletágát &#8211; értesült a Bloomberg az ügyhöz közeli forrásból. Ezzel újabb szervezeti egység került fel a bankcsoport által hitelállományának csökkentése, illetve tőkemegfelelési mutatója javítása érdekében eladni tervezett részlegek listájára. A kormány <a href="http://osztrakhitel.info">banki</a> támogatása nyomán 27 százalékban állami tulajdonban lévő Citi felügyeleti nyomásra kénytelen értékesíteni az általa kezelt 1860 milliárd dolláros vagyon harmadát &#8211; értesült a hírügynökség. A Citi Private Equity, az ingatlankezelő Citi Property Investors, illetve a Hedge Fund Management Group eladásáról ugyanakkor még tavaly született döntés, tehát azelőtt, hogy Barack Obama bejelentette volna bankreformtervét. A Citi lépései így gyakorlatilag megelőlegezik az Egyesült Államok elnökének január végén meghirdetett programját.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/citibank-feldarabolas-kiszervezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nemzetközi Valutaalap figyeltetné a bankokat</title>
		<link>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-nemzetkozi-valutaalap-figyeltetne-a-bankokat/</link>
		<comments>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-nemzetkozi-valutaalap-figyeltetne-a-bankokat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osztrák Hitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[megfigyelés]]></category>
		<category><![CDATA[valutaalap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osztrakhitel.info/ausztria/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzetközi Valutaalaptól általában a velük megállapodást kötők nem sok jóra számíthatnak, bár a nemzetközi intézet és a magyar kormány megállapodása ezúttal valódi pozitívumokkal szolgál, és jót tesz a bankfelügyeleti rendszernek. A kormány szeretné egy hónapon belül, még február 12-ig benyújtani elfogadásra azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében bizonyos, különleges körülmények együttállása esetén a Pénzügyi Szervezetek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzetközi Valutaalaptól általában a velük megállapodást kötők nem sok jóra számíthatnak, bár a nemzetközi intézet és a magyar kormány megállapodása ezúttal valódi pozitívumokkal szolgál, és jót tesz a bankfelügyeleti rendszernek. A kormány szeretné egy hónapon belül, még február 12-ig benyújtani elfogadásra azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében bizonyos, különleges körülmények együttállása esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete drasztikusan beleszólhatna a bankok belső életébe. A PSZÁF-nek először a jelenlegi jogosítványaival kell élnie, vagyis csak felszólíthatja a bankokat, hogy változtassanak rossz pénzügypolitikájukon, azonban, ha a <a href="http://osztrakhitel.info/osztrak-bankhitel.htm">bankok</a> nem hajlandók együttműködni, akkor a PSZÁF kötelezheti az adott bankot, hogy a kötelezettségek teljesítésének érdekében adja el eszközeit és ruházza át a kötelezettségeket más bankokra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osztrakhitel.info/ausztria/a-nemzetkozi-valutaalap-figyeltetne-a-bankokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

